樹(shù)莓派2.4寸顯示屏320*240分辯率330亮度SPI接口電阻觸摸屏
產(chǎn)品介紹
2.4寸標(biāo)準(zhǔn)顯示器,物理分辨率320×240
帶電阻式觸摸控制
小巧玲瓏,尺寸與Raspberry Pi 3A+開(kāi)發(fā)板一致
兼容并可直接插入任何版本樹(shù)莓派(Raspberry Pi Zero,ZeroW,A, A+, B, B+, 2B, 3B, 3B+,3A+)
支持Raspbian/Ubuntu/Kali系統(tǒng),提供驅(qū)動(dòng)和鏡像,wiki在線更新
本產(chǎn)品通過(guò)CE、RoHS認(rèn)證
主要參數(shù)
| 名稱 | 描述 |
| SKU | |
| 尺寸 | 2.4inch |
| 類型 | TFT |
| 接口 | SPI |
| 分辨率 | 320*240 (Pixel) |
| 背光亮度 | 330Cd/m2 |
| 有效顯示尺寸(AA區(qū)) | 36.72x48.96(mm) |
| 觸摸面板控制芯片 | XPT2046 |
| 觸摸面板類型 | 電阻型 |
| LCD驅(qū)動(dòng) | ILI9341 |
| 背光 | LED |
| 功耗 | 0.08A*5V |
| 工作溫度(℃) | -20~60 |
| 外形尺寸 | 56.00x65.00(mm) |
| 重量(含包裝)(g) | 37 (g) |
硬件說(shuō)明
![]()
接口定義
| 引腳號(hào) | 標(biāo)識(shí) | 描述 |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | 電源正(3.3V電源輸入) |
| 2, 4 | 5V | 電源正(5V電源輸入) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 22 | NC | NC懸空 |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | 電源地 |
| 11 | TP_IRQ | 觸摸面板中斷,檢測(cè)到觸摸面板有按下則為低電平 |
| 15 | LCD_RS | 指令/數(shù)據(jù) 寄存器選擇,低電平為指令,高電平為數(shù)據(jù) |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI數(shù)據(jù)輸入 |
| 21 | TP_SO | 觸摸面板的SPI數(shù)據(jù)輸出 |
| 13 | RST | 復(fù)位信號(hào),低電平復(fù)位 |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | LCD顯示/ 觸摸面板的SPI時(shí)鐘信號(hào) |
| 24 | LCD_CS | LCD片選信號(hào),低電平使能 |
| 26 | TP_CS | 觸摸面板片選信號(hào),低電平使能 |
產(chǎn)品尺寸
![]()
| 生產(chǎn)廠家 | 潤(rùn)中 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | MTR02401S-GPIO |
| 分辨率 | 320*240 |
| 視頻輸入接口 | SPI |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 2.4寸 |
| 外形尺寸 | 56.00x65.00mm |
| 視域 | 36.72x48.96mm |
| 背光亮度 | 330cd/m² |
| 可選配觸摸屏 | 電阻觸摸屏 |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -30℃~80℃ |
-
12.1寸嵌入式觸摸顯示器1024*768高清300亮度HDMI/VGA接口
¥500.00
-
10.1寸液晶顯示器1280*800高清350亮度Mini-HDMI接口帶喇叭
¥500.00
-
2.0寸TFT液晶顯示屏1280*720彩屏LVDS接口1500亮度
¥38.00
-
18寸lcd顯示屏1920*1200高清彩屏eDP接口300亮度
¥370.00
-
13.3寸極窄觸摸顯示器1920*1200高清300亮度Mini-HDMI鏡面顯示器
¥500.00
-
2.4/2.8寸TFT顯示屏帶視頻播放板320*240彩色24P焊接按鍵喇叭方案
¥49.00
-
1.06寸TFT顯示屏96*160彩屏 SPI接口400亮度
¥9.00
-
1.96寸AMOLED液晶屏410*502高清QSPI接口400亮度
¥75.00